Silicon PSS Premium, Beko
Premium-Sanitär-SiliconAcetatvernetzend, professionelle Qualität, einfache Handhabung, witterungs-, UV- und alterungsbeständig, feuchtraumbeständig, hervorragende Haftkraft, dauerelastisch, fungizid (pilzhemmend) ausgestattet, geprüft nach DIN 18545 D/ISO 846/ISO 11600 G - 25 HM/EN 15651-1 Fassade 25 LM intern/extern/EN 15651-2 Glas 25 LM/EN 15651-3 Sanitär XS 1, elastisch nach DIN EN 26927, geeignet für RLT-Anlagen gemäß VDI 6022, EMICODE EC 1 Plus – sehr emissionsarm, in sehr vielen Farben lieferbar
VerarbeitungsvorteileGute Dosierbarkeit, optimal glätt- und modellierbar, kurzer Fadenzug, einfach zu verarbeiten, duschfest nach 2 Stunden
AnwendungsbereicheVerglasungen, Abdichtungen, Reparaturen, im Sanitärbereich, Anschlussfugen
| transparent | 225 100 01 | Silicon PSS Premium-Sanitär-Silicon | 310 ml | 20 St. |
| weiß | 225 100 02 | Silicon PSS Premium-Sanitär-Silicon | 310 ml | 20 St. |
| lichtgrau | 225 100 03 | Silicon PSS Premium-Sanitär-Silicon | 310 ml | 20 St. |
| manhattan | 225 100 04 | Silicon PSS Premium-Sanitär-Silicon | 310 ml | 20 St. |
| betongrau | 225 100 05 | Silicon PSS Premium-Sanitär-Silicon | 310 ml | 20 St. |
| jasmin | 225 100 06 | Silicon PSS Premium-Sanitär-Silicon | 310 ml | 20 St. |
| schwarz | 225 100 10 | Silicon PSS Premium-Sanitär-Silicon | 310 ml | 20 St. |
| silbergrau | 225 100 13 | Silicon PSS Premium-Sanitär-Silicon | 310 ml | 20 St. |
| anthrazit | 225 100 14 | Silicon PSS Premium-Sanitär-Silicon | 310 ml | 20 St. |
| altweiß | 225 100 18 | Silicon PSS Premium-Sanitär-Silicon | 310 ml | 20 St. |
| pergamon | 225 100 19 | Silicon PSS Premium-Sanitär-Silicon | 310 ml | 20 St. |
| zementgrau | 225 100 20 | Silicon PSS Premium-Sanitär-Silicon | 310 ml | 20 St. |
| basalt | 225 100 21 | Silicon PSS Premium-Sanitär-Silicon | 310 ml | 20 St. |
| dunkelgrau | 225 100 26 | Silicon PSS Premium-Sanitär-Silicon | 310 ml | 20 St. |
| titangrau | 225 100 41 | Silicon PSS Premium-Sanitär-Silicon | 310 ml | 20 St. |
| sandgrau | 225 100 42 | Silicon PSS Premium-Sanitär-Silicon | 310 ml | 20 St. |
| strandbeige | 225 100 43 | Silicon PSS Premium-Sanitär-Silicon | 310 ml | 20 St. |
| nebel | 225 100 44 | Silicon PSS Premium-Sanitär-Silicon | 310 ml | 20 St. |
| grau | 225 100 45 | Silicon PSS Premium-Sanitär-Silicon | 310 ml | 20 St. |
| asphaltgrau | 225 100 46 | Silicon PSS Premium-Sanitär-Silicon | 310 ml | 20 St. |
| steingrau | 225 100 47 | Silicon PSS Premium-Sanitär-Silicon | 310 ml | 20 St. |
| sanitärgrau | 225 100 48 | Silicon PSS Premium-Sanitär-Silicon | 310 ml | 20 St. |
| hellgrau | 225 100 49 | Silicon PSS Premium-Sanitär-Silicon | 310 ml | 20 St. |
| umbragrau | 225 100 78 | Silicon PSS Premium-Sanitär-Silicon | 310 ml | 20 St. |
| quarzgrau | 225 100 79 | Silicon PSS Premium-Sanitär-Silicon | 310 ml | 20 St. |
| fugengrau | 225 100 80 | Silicon PSS Premium-Sanitär-Silicon | 310 ml | 20 St. |
| achatgrau | 225 100 81 | Silicon PSS Premium-Sanitär-Silicon | 310 ml | 20 St. |
Downlaod2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
2.1.1 Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).
2.1.2 Einstufung gemäß der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG (einschließlich Änderungen)
Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Richtlinie 1999/45/EG.
2.2 Kennzeichnungselemente
2.2.1 Kennzeichnung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
2.3 Sonstige Gefahren
Das Gemisch enthält keinen vPvB-Stoff (vPvB = very persistent, very bioaccumulative) bzw. fällt nicht unter den Anhang XIII der
Verordnung (EG) 1907/2006.
Das Gemisch enthält keinen PBT-Stoff (PBT = persistent, bioaccumulative, toxic) bzw. fällt nicht unter den Anhang XIII der
Verordnung (EG) 1907/2006.